
Voli da Oujda
Da Oujda (OUD) si vola verso 9 mete, a partire da 15 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 2 ottobre 2026.
Foto: Ayoub Lensman · Pexels
Il confronto è su Ryanair: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
9 mete da Oujda, tutte insiemeApri la mappaSulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Tutte le mete da Oujda
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Marrakesh RAK | 🇲🇦Marocco | 15 € | ottobre | −17% |
| Marsiglia MRS | 🇫🇷Francia | 15 € | ottobre | −35% |
| Tangeri TNG | 🇲🇦Marocco | 15 € | ottobre | −10% |
| Barcellona BCN | 🇪🇸Spagna | 15,42 € | dicembre | −15% |
| Agadir AGA | 🇲🇦Marocco | 16,19 € | ottobre | −15% |
| Tolosa TLS | 🇫🇷Francia | 19,99 € | dicembre | −32% |
| Düsseldorf NRN | 🇩🇪Germania | 22,99 € | dicembre | −42% |
| Parigi BVA | 🇫🇷Francia | 24,99 € | dicembre | −31% |
| Charleroi CRL | 🇧🇪Belgio | 24,99 € | dicembre | −31% |
Nessuna meta con questo nome.
Quando conviene partire da Oujda
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
Mese per mese, meta per meta
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ott | nov | dic | gen | feb | mar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh | 15 € | 16,19 € | 16,19 € | 19,99 € | 24,95 € | 23,99 € |
| Marsiglia | 15 € | 17,99 € | 16,99 € | 31,99 € | 35 € | 27,99 € |
| Tangeri | 15 € | 16,19 € | 16 € | 16,99 € | 22,99 € | 21,99 € |
| Barcellona | 18,19 € | 19,99 € | 15,42 € | 17,99 € | 17,99 € | 24,99 € |
| Agadir | 16,19 € | 16,19 € | 16,19 € | 21,73 € | 27,94 € | 27,94 € |
| Tolosa | 33 € | 23,32 € | 19,99 € | 37 € | 25,99 € | 37 € |
| Düsseldorf | 101,93 € | 40,62 € | 22,99 € | 39 € | 27,99 € | 42,24 € |
| Parigi | 64 € | 27,99 € | 24,99 € | 36 € | 36 € | 50 € |
| Charleroi | 88,28 € | 35 € | 24,99 € | 36 € | 36 € | 45,39 € |
Attenzione al bagaglio: sul 58% delle rotte la stiva costa più del volo →
Aeroporti vicini
- Nador NDR · 7 mete
Da queste mete si riparte
9 delle mete qui sopra sono anche punti di partenza: da lì, ecco dove si vola e quanto costa.
- Agadir AGA
- Barcellona BCN
- Charleroi CRL
- Düsseldorf NRN
- Marrakesh RAK
- Marsiglia MRS
- Parigi (Beauvais) BVA
- Tangeri TNG
- Tolosa TLS
E il bagaglio, da Oujda?
Il prezzo che vedi qui sopra è già con il bagaglio a mano compreso. Se porti una valigia in stiva, da Oujda costa così:
| Compagnia | Bagaglio 20 kg |
|---|---|
| Ryanair | 30,47 € |
Su 9 rotte su 9 partendo da Oujda la valigia costa più del volo.
Il caso peggiore è Marsiglia: 15 € di volo e 31,61 € di bagaglio, 2,1 volte tanto.