
Voli da Funchal
Da Funchal (FNC) si vola verso 15 mete, a partire da 16,99 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 2 ottobre 2026.
Foto: Asurnipal · CC BY-SA 4.0
Il confronto è fra Ryanair, Wizz Air e Vueling: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Le occasioni del momento
Rotte che ora costano meno della metà del loro prezzo abituale.
16,99 €
16,99 €
16,99 €
21,99 €
29,99 €
31,99 €
Sulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Tutte le mete da Funchal
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Dublino DUB | 🇮🇪Irlanda | 16,99 € | dicembre | −79% |
| Porto OPO | 🇵🇹Portogallo | 16,99 € | dicembre | −62% |
| Lisbona LIS | 🇵🇹Portogallo | 16,99 € | dicembre | −62% |
| Parigi BVA | 🇫🇷Francia | 21,99 € | ottobre | −69% |
| Edimburgo EDI | 🇬🇧Regno Unito | 24,99 € | ottobre | |
| Manchester MAN | 🇬🇧Regno Unito | 28,99 € | ottobre | |
| Charleroi CRL | 🇧🇪Belgio | 29,99 € | dicembre | −59% |
| Milano MXP | 🇮🇹Italia | 29,99 € | novembre | −53% |
| Londra STN | 🇬🇧Regno Unito | 31,99 € | ottobre | −63% |
| Shannon SNN | 🇮🇪Irlanda | 42,37 € | ottobre | −51% |
| Danzica GDN | 🇵🇱Polonia | 56 € | ottobre | −34% |
| Budapest BUD | 🇭🇺Ungheria | 65,99 € | dicembre | −20% |
| Madrid MAD | 🇪🇸Spagna | 73,56 € | febbraio 27 | −6% |
| Katowice KTW | 🇵🇱Polonia | 75,99 € | ottobre | −28% |
| Varsavia WAW | 🇵🇱Polonia | 79,99 € | ottobre | −16% |
Nessuna meta con questo nome.
Quando conviene partire da Funchal
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
Mese per mese, meta per meta
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublino | 24,99 € | 30,99 € | 16,99 € | 44 € | 51 € | 71,99 € | 86,99 € | 86,99 € | 86,99 € | 97,99 € | 162 € | 86,99 € |
| Porto | 35,35 € | 19,99 € | 16,99 € | 31,99 € | 27,99 € | 30,99 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 70,99 € | 54 € |
| Lisbona | 35,51 € | 24,99 € | 16,99 € | 25,99 € | 29,99 € | 27,99 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € |
| Parigi | 21,99 € | · | · | · | · | 70,99 € | 70,99 € | 91,99 € | 70,99 € | 70,99 € | 113,99 € | 70,99 € |
| Edimburgo | 24,99 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Manchester | 28,99 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Charleroi | 37,57 € | 53 € | 29,99 € | 43 € | 43 € | 53,79 € | 93,69 € | 148 € | 109,99 € | 123,99 € | 177 € | 97,99 € |
| Milano | 41,55 € | 29,99 € | 29,99 € | 30,99 € | 46 € | 39 € | 81,99 € | 81,99 € | 81,99 € | 81,99 € | 91,99 € | 81,99 € |
| Londra | 31,99 € | · | · | · | · | 162 € | 86,99 € | 86,99 € | 86,99 € | 86,99 € | 109,99 € | 97,99 € |
| Shannon | 42,37 € | · | · | · | · | 243 € | 70,99 € | 70,99 € | 91,99 € | 113,99 € | 138 € | 80,99 € |
| Danzica | 56 € | 79,99 € | 56 € | 56 € | 89,99 € | 65,99 € | 99,99 € | 124,99 € | 190 € | · | · | 114,99 € |
| Budapest | 79,99 € | 85,99 € | 65,99 € | 69,99 € | 79,99 € | 75,99 € | 79,99 € | 160 € | 145 € | 119,99 € | 180 € | 119,99 € |
Attenzione al bagaglio: sul 58% delle rotte la stiva costa più del volo →
Da queste mete si riparte
15 delle mete qui sopra sono anche punti di partenza: da lì, ecco dove si vola e quanto costa.
- Budapest BUD
- Charleroi CRL
- Danzica GDN
- Dublino DUB
- Edimburgo EDI
- Katowice KTW
- Lisbona LIS
- Londra (Stansted) STN
- Madrid MAD
- Manchester MAN
- Milano MXP
- Parigi (Beauvais) BVA
- Porto OPO
- Shannon SNN
- Varsavia (Chopin) WAW
E il bagaglio, da Funchal?
Il prezzo che vedi qui sopra è già con il bagaglio a mano compreso. Se porti una valigia in stiva, da Funchal costa così:
Su 9 rotte su 15 partendo da Funchal la valigia costa più del volo.
Il caso peggiore è Dublino: 16,99 € di volo e 41,56 € di bagaglio, 2,4 volte tanto.